$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
$100 products at one click
Monthly Deals & Discounts
Flat 199 delivery charges
- جميع الفئات
أهلاً بك في NewTouchBuff Official Store
القائمة الرئيسية
-
Deals & Promotions
-
Robot Repair Parts
-
PLC Programming Cable
-
HM I& PLC
-
Industrial Fan
-
All Electronics
-
Trending Collections
سلتك
Built to handle Automation Products
Welcome to our store! We are a professional supplier focusing on industrial control equipment and related accessories, committed to providing high-quality, reliable and cost-effective products for global industrial customers.
Explore full power of Maximize Theme
اختر موقعك
-
Evolution HQ
Free
Usually ready for pickup in 24 hours
Daya Bay West District Street, No. 333 Shihua Avenue West,Huizhou City, Guangdong Province,China
📞 Whatsapp : +86 195 2767 5574
🕐 Mon – Fri: 8:30 am – 10:30 pm
Sat: 8:30 am – 10:30 pm
Sun: Closed
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
مقارنة المنتجات ( / )
Tech Brands You Know & Love
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
$190.00 USD
Receives in 6 days.
$189.95 USD
Receives in 6 days.
$189.95 USD
Receives in 6 days.
$215.00 USD
Receives in 6 days.
$249.95 USD
Receives in 6 days.
$190.00 USD
Receives in 6 days.
$215.00 USD
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
$215.00 USD
Receives in 6 days.
$189.95 USD
Receives in 6 days.
$205.00 USD
Receives in 6 days.
$190.00 USD
Receives in 6 days.
$500.00 USD
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
Receives in 6 days.
136 منتجات
136 منتجات
ترتيب حسب:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
من $465.82 USD
Querido amigo:
Muchas gracias por su apoyo.
Si algún otro requisito y nosotros no se muestra en aliexpress, por favor contáctenos a través de
Podemos ayudarle y enviarle un nuevo enlace, porque todavía tenemos un gran inventario que no se cargó en aliexpress.
Envío:
ACEPTAMOS ENVÍOS DE ARTÍCULOS POR DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, CHINA POST AIR MAIL, 速卖通标准运输等
Aviso: Usted es DE LA Federación Rusa o Bielorrusia, Ucrania, por favor elija el EMS, correo aéreo de China Post.
加兰蒂亚:
1. Probaremos los artículos, nos aseguraremos de que puedan funcionar bien, 6 meses de garantía
2. Somos proveedores proveedores profesionales, hemos estado trabajando durante casi 10 años.
3,Si tiene alguna pregunta o ayuda, póngase en contacto con nosotros, le responderemos en un plazo de 24 horas.
Condiciones de pago:
Podemos aceptar 支付宝 (depósito en garantía), T / T Bank, Western Union, Moneygram, etc.
Receives in 6 days.
من $431.16 USD
صديقي العزيز:
شكرا جزيلا لدعمكم.
إذا كان هناك أي متطلبات أخرى لم يتم عرضها على AliExpress، فيرجى الاتصال بنا عبر
يمكننا مساعدتك وإرسال رابط جديد إليك، لأن لا يزال لدينا مخزون كبير لم يتم تحميله على AliExpress.
الشحن:
نحن نقبل شحن العناصر عبر DHL وFEDEX وUPS وTNT وEMS والبريد الجوي الصيني والشحن القياسي لـ AliExpress، إلخ.
ملاحظة: إذا كنت من الاتحاد الروسي أو بيلاروسيا أو أوكرانيا، فيرجى اختيار EMS أو البريد الجوي الصيني.
الضمان:
1. سنقوم باختبار العناصر، وسنتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، ضمان لمدة 6 أشهر
2. نحن موردون محترفون، ونعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
3. إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا، وسنرد عليك في غضون 24 ساعة.
شروط الدفع:
يمكننا قبول Alipay (الضمان)، والتحويل البنكي T/T، وWestern Union، وMoneygram، إلخ.
Receives in 6 days.
من $461.43 USD
صديقي العزيز:
شكرا جزيلا لدعمكم.
إذا كان هناك أي متطلبات أخرى ولم نعرضها على AliExpress، فيرجى الاتصال بنا عبر
يمكننا مساعدتك وإرسال رابط جديد إليك، لأننا لا نزال نمتلك مخزونًا كبيرًا لم يتم تحميله على AliExpress.
الشحن:
نقبل شحن المنتجات عن طريق DHL، FEDEX، UPS، TNT، EMS، بريد الصين الجوي، الشحن القياسي من AliExpress، إلخ.
ملاحظة: إذا كنت من الاتحاد الروسي أو بيلاروسيا أو أوكرانيا، يرجى اختيار EMS، البريد الجوي الصيني.
الضمان:
1. سنقوم باختبار العناصر للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، ضمان لمدة 6 أشهر.
2. نحن موردون محترفون، ونعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
3. إذا كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة.
شروط الدفع:
يمكننا قبول Alipay (الضمان)، T/T Bank، Western Union، Moneygram، إلخ.
Receives in 6 days.
من $337.92 USD
صديقي العزيز:
شكراً جزيلاً لدعمكم.
إذا كان هناك أي متطلبات أخرى ولم نعرضها على AliExpress، فيرجى الاتصال بنا عبر
يمكننا مساعدتك وإرسال رابط جديد لك، لأن لا يزال لدينا مخزون كبير لم يتم تحميله على AliExpress.
الشحن:
نقبل شحن البضائع عن طريق DHL، FEDEX، UPS، TNT، EMS، بريد الصين الجوي، الشحن القياسي AliExpress، إلخ.
ملاحظة: إذا كنت من الاتحاد الروسي أو بيلاروسيا أو أوكرانيا، يرجى اختيار EMS، بريد الصين الجوي.
الضمان:
1. سنقوم باختبار المنتجات، ونتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، ضمان 6 أشهر
2. نحن موردون محترفون، ونعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
3،إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا، وسنرد عليك في غضون 24 ساعة.
شروط الدفع:
يمكننا قبول Alipay (الضمان)، T / T Bank، Western Union، Moneygram، إلخ.
Receives in 6 days.
من $435.77 USD
صديقي العزيز:
شكراً جزيلاً لدعمكم.
إذا كانت لديك أي متطلبات أخرى ولم تُعرض على AliExpress، يرجى الاتصال بنا عبر
يمكننا مساعدتك وإرسال رابط جديد إليك، لأن لا يزال لدينا مخزون كبير لم يتم تحميله على AliExpress.
الشحن:
نقبل شحن المنتجات عن طريق DHL، FEDEX، UPS، TNT، EMS، CHINA POST AIR MAIL، الشحن القياسي من AliExpress، إلخ.
ملاحظة: إذا كنت من الاتحاد الروسي أو بيلاروسيا أو أوكرانيا، يرجى اختيار EMS، البريد الجوي الصيني.
الضمان:
1. سنقوم باختبار العناصر، وسنتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، ضمان لمدة 6 أشهر.
2. نحن موردون محترفون، نعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
3. إذا كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا، وسنرد عليك في غضون 24 ساعة.
شروط الدفع:
يمكننا قبول Alipay (الضمان)، T/T Bank، Western Union، Moneygram، إلخ.
Receives in 6 days.
من $578.02 USD
صديقي العزيز:
شكراً جزيلاً لدعمك.
إذا كان هناك أي متطلبات أخرى ولم يتم عرضها لدينا على AliExpress، يرجى الاتصال بنا عبر
يمكننا مساعدتك وإرسال رابط جديد، لأن لدينا مخزونًا كبيرًا لم يتم تحميله بعد على AliExpress.
الشحن:
نقبل شحن المنتجات عن طريق DHL، FEDEX، UPS، TNT، EMS، بريد الصين الجوي، الشحن القياسي من AliExpress، إلخ.
ملاحظة: إذا كنت من روسيا البيضاء أو أوكرانيا، يرجى اختيار EMS، بريد الصين الجوي.
الضمان:
1. سنتحقق من المنتجات، ونتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، وضمان لمدة 6 أشهر.
2. نحن موردون محترفون، ونعمل في هذا المجال منذ ما يقرب من 10 سنوات.
3، إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة.
شروط الدفع:
يمكننا قبول Alipay (الضمان)، T/T Bank، Western Union، Moneygram، إلخ.
Receives in 6 days.
من $145.33 USD
Querido amigo:
Muchas gracias por su apoyo.
Si algún otro requisito y nosotros no se muestra en aliexpress, por favor contáctenos a través de
Podemos ayudarle y enviarle un nuevo enlace, porque todavía tenemos un gran inventario que no se cargó en aliexpress.
Envío:
ACEPTAMOS ENVÍOS DE ARTÍCULOS POR DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, CHINA POST AIR MAIL, 速卖通标准运输等
Aviso: Usted es DE LA Federación Rusa o Bielorrusia, Ucrania, por favor elija el EMS, correo aéreo de China Post.
加兰蒂亚:
1. Probaremos los artículos, nos aseguraremos de que puedan funcionar bien, 6 meses de garantía
2. Somos proveedores proveedores profesionales, hemos estado trabajando durante casi 10 años.
3,Si tiene alguna pregunta o ayuda, póngase en contacto con nosotros, le responderemos en un plazo de 24 horas.
Condiciones de pago:
Podemos aceptar 支付宝 (depósito en garantía), T / T Bank, Western Union, Moneygram, etc.
Receives in 6 days.
من $116.18 USD
| XGR Series | |||
| Product Code | TypeNo | Summary | |
| XGRSeries Mid-End Hard RedundancyPLC [Made in Korea] | |||
| 4722000700 | XGR-CPUH/T | CPU | Redundant CPU (Cable Type during Expansion), Program Capacity 7M |
| 4722000600 | XGR-CPUH/F | Redundant CPU (Extended Time Line Type), Program Capacity 7M | |
| 4722002500 | XGR-CPUH/S | Redundant CPU (Fiber Type, Single Mode) | |
| 4722001800 | XGR-INCT | INC | Redundancy Inc (Expansion |
| 4722001700 | XGR-INCF | Redundant Inc (Cable Type during Expansion), Program Capacity 7M | |
| 4722000100 | XGR-AC12 | Power Supply | 110V 5.5A, Basic Substrate Installation |
| 4722001100 | XGR-AC13 | 110V 8.5A, for Expansion Substrate Installation | |
| 4722000200 | XGR-AC22 | 220v 5.5A, Basic Substrate Installation | |
| 4722001000 | XGR-AC23 | 220v 8.5A, for Expansion Substrate Installation | |
| 4722001600 | XGR-DC42 | Dc24v/Dc5v 7A, Basic/Extended Substrate Use | |
| 4722000500 | XGR-DBST |
Extension Drive |
Extended Substrate I/O Drive Module (Cable, UTP Cable) |
| 4722000300 | XGR-DBSH | Extended Substrate I/O Drive Module (Mixed Optical Fiber and Cable) | |
| 4722000400 | XGR-DBSF | Extended Substrate I/O Drive Module (for Optical Fiber and Fiber Cable) | |
| 4722002100 | XGR-DBDF | Extended Redundant Optical Fiber (Multimode), Drive Module | |
| 4722002200 | XGR-DBDH | Extended Redundant Optical Fiber (Multimode), Optical Fiber/Cable Hybrid Drive Module | |
| 4722002300 | XGR-DBDT | Cable Drive Module for Extended Redundancy | |
| 4722002700 |
XGR-DBSFS | Redundant Optical Fiber (Single Mode) Drive Module | |
| 4722002600 | XGR-DBSHS | Redundant Fiber (Single Mode) Fiber/Cable Hybrid Drive Module | |
| 4722000800 | XGR-M06P | The Substrate | Redundant Basic Substrate (for 6 Slot) |
| 4722002000 | XGR-M02P | Redundant Basic Substrate (for 2 Slot) | |
| 4722000900 | XGR-E12P | Redundant Expansion Substrate (for 12 Slot) | |
| 4722002400 | XGR-E12H | Extended Redundant Substrate | |
| 4722001200 | XGC-F201 | Extension Cable | Fiber Optic Cable for CPU Synchronization and Expansion (2M) |
| 4722001300 | XGC-F501 | Fiber Optic Cable for CPU Synchronization and Expansion (5M) | |
| 4722001400 | XGR-DMMA | Duty Module | Xgr Power Supply Empty Slot for Dust Prevention |
| XGT Series | |||
| Product Code | TypeNo | Summary | |
| XGK/I A Series of Large-ScalePLC [Made in Korea] | |||
| 4721000100 | XGI-CPUU | CPU (XGI) |
Maximum I/O Points: 6,144 Points, P/G Capacity: 1 Mbyte(W Area 128kb) |
| 4721000800 | XGI-CPUU/D | Maximum I/O Points: 6,144 Points, P/G Capacity: 1 Mbyte(W Area 1MB) | |
| 4721000300 | XGI-CPUH | Maximum I/O Points: 6,144 Points, P/G Capacity: 512 Kbyte | |
| 4721000500 | XGI-CPUS | Maximum I/O Points: 3,072 Points, P/G Capacity: 128 Kbyte | |
| 4721000900 | XGI-CPUE | Maximum I/O Points: 1,536 Points, P/G Capacity: 64 Kbyte | |
| 4720009700 | XGK-CPUU | CPU (XGK) |
Maximum I/O Points: 6,144 Points, P/G Capacity: 128 Kstep |
| 4720003200 | XGK-CPUH | Maximum I/O Points: 6,144 Points, P/G Capacity: 64 Kstep | |
| 4720007200 | XGK-CPUA | Maximum I/O Points: 3,072 Points, P/G Capacity: 32 Kstep | |
| 4720003300 | XGK-CPUS | Maximum I/O Points: 3,072 Points, P/G Capacity: 32 Kstep | |
| 4720007100 | XGK-CPUE | Maximum I/O Points: 1,536 Points, P/G Capacity: 16 Kstep | |
| 4720004700 | XGP-ACF1 | Power Supply | Free Voltage / DC5V, 3A, DC24V,0.6A |
| 4720004800 | XGP-ACF2 | Free Voltage / DC5V, 6A | |
| 4720006400 | XGP-AC23 | 220V Input Dedicated/Dc5v, 8.5a | |
| 4720006500 | XGP-DC42 | Dc24v Input Dedicated/Dc5v, 6A | |
| 4720001400 | XGI-A12A | Input | AC 110V Input 16 Points |
| 4720001300 | XGI-A21A | AC 220V Input 8 dian | |
| 4720002300 | XGI-D21A | 8-Point Dc24v Input (Sink/Source Type) | |
| 4720001100 | XGI-D22A | 16-Point Dc24v Input (Sink/Source Type) | |
| 4720001200 | XGI-D22B | 16-Point Dc24v Input (Source Type) | |
| 4720001900 | XGI-D24A | 32-Point Dc24v Input (Sink/Source Type) | |
| 4720002000 | XGI-D24B | 32-Point Dc24v Input (Source Type) | |
| 4720005600 | XGI-D28A | 64-Point Dc24v Input (Sink/Source Type) | |
| 4720005700 | XGI-D28B | 64-Point Dc24v Input (Source Type) | |
| 4720002200 | XGQ-RY1A | Output | 8-Point Relay Output, Used for 2a, Com Alone |
| 4720001500 | XGQ-RY2A | 16-Point Relay Output, 2A | |
| 4720001600 | XGQ-RY2B | 16-Point Relay Output, 2A, Varistor Built-in | |
| 4720001800 | XGQ-SS2A | 16-Point Silicon Controlled Rectifier Output, for 1A | |
| 4720001700 | XGQ-TR2A | 16-Point Transistor Output, Used for 0.5A (Sink Type) | |
| 4720006100 | XGQ-TR2B | 16-Point Transistor Output, 0.5A (Source Type) | |
| 4720002100 | XGQ-TR4A | 32-Point Transistor Output, 0.5A (Sink Type) | |
| 4720006200 | XGQ-TR4B | 32-Point Transistor Output, 0.5A (Source Type) | |
| 4720005800 | XGQ-TR8A | 64-Point Transistor Output, Used for 0.5A (Sink Type) | |
| 4720006300 | XGQ-TR8B | 64-Point Transistor Output, 0.5A (Source Type) | |
| 4720006000 | XGH-DT4A | The Input and Output Hybrid | 16-Point Input, Transistor Output 16-Point (Sink Type) |
| 4720002700 | XGB-M04A | Basic The Substrate |
Input and Output 4 Module Installation |
| 4720002600 | XGB-M06A | Input and Output 6 Module Installation | |
| 4720002500 | XGB-M08A | Input and Output 8 Module Installation | |
| 4720002400 | XGB-M12A | Input and Output 12 Module Installation | |
| 4720003100 | XGB-E04A | Extension The Substrate |
Input and Output 4 Module Installation |
| 4720003000 | XGB-E06A | Input and Output 6 Module Installation | |
| 4720002900 | XGB-E08A | Input and Output 8 Module Installation | |
| 4720002800 | XGB-E12A | Input and Output 12 Module Installation | |
| 4720004900 | XGC-E041 | Extension Cable |
Length 0.4m |
| 4720005000 | XGC-E061 | Length 0.6m | |
| 4720005100 | XGC-E121 |
Length 1.2m | |
| 4720005200 | XGC-E301 | Length 3.0m | |
| 4720005300 | XGC-E501 | The Length of 5.0m | |
| 4720005400 | XGC-E102 | Length of 10 M | |
| 4720005500 | XGC-E152 | The Length of 15 M | |
| 4720011800 | XGF-AW4S | ModeQuasi-Input | 2-Wire Analog Input, Resolution 64000 |
| 4720003400 | XGF-AV8A | Voltage Input Type 8 Channels, Resolution 16000 | |
| 4720003500 | XGF-AC8A | Current Input Type 8-Channel, Resolution 16000 | |
| 4720007500 | XGF-AD4S | Voltage, Current Type 4 Channels (Insulation Type) | |
| 4720008200 | XGF-AD8A | Voltage, Current Type 8 Channels, Resolution 16000 | |
| 4720009800 | XGF-AD16A | Voltage, Current Type 16 Channels | |
| 4720011300 | XGF-AH6A | AI/AO Mixed | Ai 4 Channel, AO 2 Channel (V Or I), Resolution 8000 |
| 4720003600 | XGF-DV4A | ModeThe Proposed Amount of Output | Voltage Output Type 4-Channel |
| 4720007700 | XGF-DV8A | Voltage Output Type 8-Channel | |
| 4720003700 | XGF-DC4A | Current Output Type 4-Channel | |
| 4720007800 | XGF-DC8A | Current Output Type 8-Channel |
|
| 4720007400 | XGF-DC4S | Current Output Type 4 Channels (Insulation Type) | |
| 4720008000 | XGF-DV4S | Voltage Output Type 4 Channels (Insulation Type) | |
| 4720003800 | XGF-HO2A | High-SpeedCount | Pulse (OC) Input Type 2 Channel |
| 4720003900 | XGF-HD2A | Pulse (LD) Input Type 2 Channel | |
| 4720013300 | XGF-HO8A | 8-Channel High-Speed Counter | |
| 4720004500 | XGF-PO1A |
Position Control (APM) |
Pulse (OC) Output Type 1 Axis |
| 4720004300 | XGF-PO2A | Pulse (OC) Output Type 2 Axis | |
| 4720004000 | XGF-PO3A | Pulse (OC) Output 3 Bearings | |
| 4720004600 | XGF-PD1A | Pulse (LD) Output Type 1 Axis | |
| 4720004400 | XGF-PD2A | Pulse (LD) Output Type 2-Axis | |
| 4720004100 | XGF-PD3A | Pulse (LD) Output 3 Bearings | |
| 4720010500 | XGF-PO1H |
Position Control (XPM) |
Pulse (OC) Output Type 1 Axis |
| 4720010600 | XGF-PO2H | Pulse (OC) Output Type 2 Axis | |
| 4720010700 | XGF-PO3H | Pulse (OC) Output 3 Bearings | |
| 4720010800 | XGF-PO4H | Pulse (OC) Output Type 4-Axis | |
| 4720010900 | XGF-PD1H | Pulse (LD) Output Type 1 Axis | |
| 4720011000 | XGF-PD2H | Pulse (LD) Output Type 2-Axis | |
| 4720011100 | XGF-PD3H | Pulse (LD) Output 3 Bearings | |
| 4720011200 | XGF-PD4H | Pulse (LD) Output Type 4-Axis | |
| 4720013000 | XGF-PN8A | Position Control | Network Ether Cat (for Xgt Servo), 8 Shafts |
| 4720013500 | XGF-PN8B | Position Control Module for Standard EtherCAT | |
| 4720006700 | XGF-M16M | Motion Control | Motion Control Private Network (M-II) Type 16 Axis |
| 4720006800 | XGF-RD4A | Temperature Control Input | Temperature (RTP) Input 4 Channels |
| 4720008600 | XGF-RD4S | Temperature (RTP) Input 4 Channels, Insulation Type | |
| 4720007900 | XGF-TC4S | Temperature (TC) Input 4 Channels (Insulation Type) | |
| 4720009000 | XGF-TC4UD | Temperature Control Module (Current, Voltage, 4 Circuits) | |
| 4720012900 | XGF-TC4RT | Temperature (RTP) Input 4 Channels/Tr Output 4 Points | |
| 4720011400 | XGF-SOEA | An Event Input | Event Load Module |
| 4720009300 | XGL-EIMT | RAPIEnetModule | Rapienet Cable 2 Channel |
| 4720009500 | XGL-EIMH | Rapienet Optical Fiber/Cable 1 Channel | |
| 4720009400 | XGL-EIMF | RAPIEnet The Optical Fiber 2 Channel | |
| 47200091 | XOL-EIMT | Rapienet Cable 2-Channel Pc | |
| 47200092 | XOL-EIMF | Rapienet Fiber 2-Channel Pc | |
| 4720000900 | XGL-EFMT | FeNET | Cable, Master, 100/100Mbps, RJ-45 |
| 4720001000 | XGL-EFMF | Optical Fiber, Master, 100/100Mbps,SC Type | |
| 4720000700 | XGL-EDMT | FdeNET | Cable, Master, 100/100Mbps, RJ-45 |
| 4720000800 | XGL-EDMF | Optical Fiber, Master, 100/100Mbps,SC Type | |
| 4720011900 | XGL-EIPT | Ethernet/IP | Ethernet IP |
| 4720000200 | XGL-C22A | CNET | RS-232C 2ch |
| 4720000400 | XGL-C42A | RS-422 2ch | |
| 4720000300 | XGL-CH2A | RS-232C,RS-422 (1Ch Each) | |
| 4720008100 | XGL-ESHF | LightFiber Ring Switch | Optical Fiber Ring Module (Link between Plc),2Slot |
| 4720008300 | XGL-EH5T | The TurnReplacementHub | 5Port(10/100Mbps),100M, No External Power Supply Required. |
| 4720012300 | XGL-FMEA | FNET | Dedicated FNET, Communication Speed Is 1Mbps |
| 4720000500 | XGL-DMEA | DNET | Devicenet,Master,500kbps, ODVA Standard |
| 4720000600 | XGL-RMEA | RNET | Rnet, Master, 1Mbps |
| 4720000100 | XGL-PMEA | PNET | Profibus, Master, 9.6k~12Mbps, Sycon Tool |
| 4720010300 | XGL-PMEC | Profibus, Master, 9.6k~12Mbps, Proficon Tool | |
| 4720012800 | XGL-PSRA | Profibus-DP, Slave, Remote Interface | |
| 4720013200 | XGL-PSEA | Profibus-DP Slave Module | |
| 4720005900 | XGT-DMMA | Duty Module | Empty Groove for Dust Prevention |
| 47230043 | XBO-M1024A | MemoryThe Option Module | SaveStorageModule 1024kbyte, Program/Parameter Read/Writing |
| 4720006600 | XGT-TERA | Terminal Electronic Resistance | Extended Substrate Terminal Connector |
| 46310162 | USB-301A | Cable | USB Cable |
| 4667000100 | K1C-050A | RS-232S Cable (9-9pin) | |
| 4720014200 | XGC-T101 | Xgr Extension? Cable for Network Servo Connection | |
| 47010023 | PMC-310S | RS-232S Cable (9-6pin)
|
|
1: Our Company Is an Offline Registered Entity Company, the Inventory Is Enough to Be Shipped.
2: Product Price Is Price Excluding Tax, Customers Who Need to Issue Invoices, Please Contact Customer Service for Negotiation!
3:Please Choose a Suitable Shipping Method. If You Have Any Other Requirements, Please Communicate with Us in Advance.
4:When the Express Is Delivered, Please Open the Box in Person and Check It before Signing for It. If It Is Not Checked, Sign for It. If the Goods Are Damaged, They Will Not Be Returned.
Receives in 6 days.
من $116.18 USD
| XGR Series | |||
| 产品编码 | 型号 | 概要 | |
| XGR系列中端硬冗余PLC [Made in Korea] | |||
| 4722000700 | XGR-CPUH/T | CPU | 冗余 CPU(扩展时电缆类型),程序容量7M |
| 4722000600 | XGR-CPUH/F | 冗余 CPU(扩展时光线类型),程序容量7M | |
| 4722002500 | XGR-CPUH/S | 冗余 CPU(光纤类型,Single Mode) | |
| 4722001800 | XGR-INCT | INC | 冗余 INC(扩 |
| 4722001700 | XGR-INCF | 冗余 INC(扩展时电缆类型),程序容量7M | |
| 4722000100 | XGR-AC12 | 电源 | 110V 5.5A, 基本基板安装用 |
| 4722001100 | XGR-AC13 | 110V 8.5A, 扩展基板安装用 | |
| 4722000200 | XGR-AC22 | 220V 5.5A, 基本基板安装用 | |
| 4722001000 | XGR-AC23 | 220V 8.5A, 扩展基板安装用 | |
| 4722001600 | XGR-DC42 | DC24V/DC5V 7A, 基本/扩展基板使用 | |
| 4722000500 | XGR-DBST |
扩展 驱动器 |
扩展 基板用 I/O 驱动模块(电缆, UTP Cable用) |
| 4722000300 | XGR-DBSH | 扩展 基板用 I/O 驱动模块(光纤,电缆 混合用) | |
| 4722000400 | XGR-DBSF | 扩展 基板用 I/O 驱动模块(光纤, Fiber Cable用) | |
| 4722002100 | XGR-DBDF | 扩展 冗余用 光纤(多模), 驱动模块 | |
| 4722002200 | XGR-DBDH | 扩展 冗余用 光纤(多模), 光纤/电缆 混合驱动模块 | |
| 4722002300 | XGR-DBDT | 扩展 冗余用 电缆 驱动模块 | |
| 4722002700 |
XGR-DBSFS | 冗余用 光纤(单模) 驱动模块 | |
| 4722002600 | XGR-DBSHS | 冗余用 光纤(单模) 光纤/电缆 混合驱动模块 | |
| 4722000800 | XGR-M06P | 基板 | 冗余 基本基板 (6 Slot用) |
| 4722002000 | XGR-M02P | 冗余 基本基板 (2 Slot用) | |
| 4722000900 | XGR-E12P | 冗余 扩展基板 (12 Slot用) | |
| 4722002400 | XGR-E12H | 扩展 冗余用 基板 | |
| 4722001200 | XGC-F201 | 扩展电缆 | CPU同步用,扩展用 光纤电缆(2M) |
| 4722001300 | XGC-F501 | CPU同步用,扩展用 光纤电缆(5M) | |
| 4722001400 | XGR-DMMA | 占空模块 | XGR 电源空槽防尘用 |
| XGT Series | |||
| 产品编码 | 型号 | 概要 | |
| XGK/I 系列中大型PLC [Made in Korea] | |||
| 4721000100 | XGI-CPUU | CPU (XGI) |
最大I/O点数:6,144点, P/G容量 : 1 Mbyte(W区域 128KB) |
| 4721000800 | XGI-CPUU/D | 最大I/O点数:6,144点, P/G容量 : 1 Mbyte(W区域 1MB) | |
| 4721000300 | XGI-CPUH | 最大I/O点数:6,144点, P/G容量 : 512 Kbyte | |
| 4721000500 | XGI-CPUS | 最大I/O点数:3,072点, P/G容量 : 128 Kbyte | |
| 4721000900 | XGI-CPUE | 最大I/O点数:1,536点, P/G容量 : 64 Kbyte | |
| 4720009700 | XGK-CPUU | CPU (XGK) |
最大I/O点数:6,144点, P/G容量 : 128 Kstep |
| 4720003200 | XGK-CPUH | 最大I/O点数:6,144点, P/G容量 : 64 kstep | |
| 4720007200 | XGK-CPUA | 最大I/O点数:3,072点, P/G容量 : 32 kstep | |
| 4720003300 | XGK-CPUS | 最大I/O点数:3,072点, P/G容量 : 32 kstep | |
| 4720007100 | XGK-CPUE | 最大I/O点数:1,536点, P/G容量 : 16 kstep | |
| 4720004700 | XGP-ACF1 | 电源 | Free Voltage / DC5V, 3A, DC24V,0.6A |
| 4720004800 | XGP-ACF2 | Free Voltage / DC5V, 6A | |
| 4720006400 | XGP-AC23 | 220V 输入专用/ DC5V, 8.5A | |
| 4720006500 | XGP-DC42 | DC24V 输入专用/ DC5V, 6A | |
| 4720001400 | XGI-A12A | 输入 | AC 110V 输入 16点 |
| 4720001300 | XGI-A21A | AC 220V 输入 8点 | |
